ЯБЪЛКОВ ПЕКТИН И КАСИС, VITAPECTIN, 10X14 g
Пектинът е природен полимерен въглехидрат с многостранно благотворно въздействие върху човешкия организъм, доказано през последните десетилетия. Той понижава нивото на холестерола, триглицеридите и кръвната захар, извежда от организма множество биогенни токсини, тежки метали и радионуклиди, подобрява перисталтиката и храносмилателния процес, подпомага дружествената чревна микрофлора, с което повишава капацитета на имунната защита, съдейства за намаление на телесната маса и т.н.
Действието на продукта се определя от съчетнието на ябълковия пектин и пресния плод от касис като един от най- мощните антиоксиданти. Действието на пектина да допринася за поддържането на нормална концентрация н ахолестерол в кръвта, е допълнено от действието на касиса да поддържа нормални нива на кръвното налягане.
Съставки: Ябълков пектин 2,5 g, Лиофилизирани плодчета касис 3.0 g, Лиофилизирана ябълка 1,0 g, Кристална D-фруктоза 7,28 g, L-Аскорбинова киселина (Витамин C) 200 mg, Натурален ябъков аромат 0,2 g
Условия за съхранение: Да се съхранява на хладно и сухо място, на места недостъпни за деца.
Продуктът не трябва да се използва като заместител на разнообразното хранене. Да не се превишава препоръчителната дневна доза.
Енергийна стойност: | 383kcal/1602.4kj) за 100 g | |
Хранителни вещества | за едно саше | за две сашета (ПДД) |
Белтъчини (g) | 0,033 | 0,066 |
Въглехидрати(g) | 9,3 | 18,6 |
Влакнини/Фибри(g) | 5,3 | 10,6 |
– Мазнини(g) | 0,02 | 0,04 |
Витамин C (mg) | 59,41 | 118,82 |
Витамин А (μg Re) | 620 | 1240 |
Витамин B1 (mg) | 0,35 | 0,70 |
Витамин B2 (mg) | 0,52 | 1,04 |
Витамин B3 (mg) | 0,3 | 0,6 |
Витамин B5 (mg) | 0,4 | 0,8 |
Витамин B6 (mg) | 0,07 | 0,14 |
Витамин B9 (μg) | 0,12 | 0,24 |
Витамин E (mg) | 1 | 2 |
Витамин K (μg) | 0,67 | 1,34 |
Витамин H (μg) | 0,12 | 0,24 |
Желязо (mg) | 0,43 | 0,86 |
Калций (mg) | 15,33 | 30,66 |
Магнезий (mg) | 5,66 | 11,32 |
Фосфор (mg) | 13,33 | 26,66 |
Цинк | 0,08 | 0,16 |
Йодид (μg) | 0,9 | 1,8 |
Калий (mg) | 101 | 202 |
Хлорид (μg) | 3,25 | 6,5 |
Силиций (mg) | 1 | 2 |
Натрий (mg) | 0,56 | 1,13 |
Манган (mg) | 0,12 | 0,24 |
Бор (μg) | 66,66 | 133,32 |
Мед (mg) | 0,03 | 0,06 |
Флуорид (μg) | 9,66 | 19.32 |
Никел (μg) | 5,33 | 10,66 |
Селен (μg) | 0,56 | 1,12 |
Кобалт (μg) | 0,5 | 1 |
Хром (μg) | 48 | 96 |
Кристализирана D-фруктоза (g) | 7,28 | 14,56 |
Ябълков пектин (g) | 2,5 | 5 |
Натурален плод касис (g) | 30 | 60 |
Лиофилизирана ябълка (g) | 1,0 | 2,00 |
Нат. аромат ябълка (g) | 0,2 | 0,4 |
*ППД- препоръчителна дневна доза
Произход: България