NUTRITIONAL VALUES PER 100g
Енергийна стойност в KJ: | 2263 kj |
---|---|
Energy Value: | 679 kcal |
Fats: | 33,8 g |
Saturated Fats: | 4,4 g |
Carbohydrates: | 38,3 g |
Sugars: | 7,5 g |
Влакнини: | 3,7 g |
Proteins: | 19,5 g |
Salt: | 0,65 g |
Customer Reviews
Add Comment
Моля, коригирайте съдържанието на страницата през административния панел! product-delivery
Моля, коригирайте съдържанието на страницата през административния панел! return-policy